档案接收地址:
武汉校区(艺术类专业):武汉市洪山区雄楚大道634号行政楼506室,孙老师,027-87786850
咸宁校区(其他专业):咸宁市咸安区贺胜路508号湖北商贸学院学生办公室,叶老师,0715-8901626
党组织关系请参照下表转接:
湖北商贸学院2023年专升本学生党员党组织关系转接对应表 | |||
序号 | 学院 | 录取专业名称 | 党组织关系转入地 |
1 | 经济学院 | 金融学 | 中共湖北商贸学院经济学院总支委员会学生第五党支部 |
2 | 国际经济与贸易 | 中共湖北商贸学院经济学院总支委员会学生第五党支部 | |
3 | 管理学院 | 电子商务 | 中共湖北商贸学院管理学院总支委员会学生第四党支部 |
4 | 市场营销 | 中共湖北商贸学院管理学院总支委员会学生第四党支部 | |
5 | 人力资源管理 | 中共湖北商贸学院管理学院总支委员会学生第四党支部 | |
6 | 会计学院 | 会计学 | 中共湖北商贸学院会计学院总支委员会学生二支部 |
7 | 财务管理 | 中共湖北商贸学院会计学院总支委员会学生二支部 | |
8 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 中共湖北商贸学院艺术与传媒学院总支委员会学生第四党支部 |
9 | 环境设计 | 中共湖北商贸学院艺术与传媒学院总支委员会学生第三党支部 | |
10 | 外语外事学院 | 英语 | 中共湖北商贸学院外语外事学院总支委员会学生二支部 |
11 | 教育学院 | 学前教育 | 中共湖北商贸学院教育学院直属支部委员会 |
12 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 中共湖北商贸学院人工智能学院总支委员会学生四支部 |
13 | 电子信息工程 | 中共湖北商贸学院人工智能学院总支委员会学生四支部 | |
14 | 电气工程及其自动化 | 中共湖北商贸学院人工智能学院总支委员会学生四支部 | |
15 | 城建学院 | 工程造价 | 中共湖北商贸学院城市建设学院总支委员会学生二支部 |
16 | 土木工程 | 中共湖北商贸学院城市建设学院总支委员会学生二支部 | |
17 | 工程管理 | 中共湖北商贸学院城市建设学院总支委员会学生二支部 | |
18 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 中共湖北商贸学院委员会体育学院直属党支部 |
注:支部名称必须与党员信息管理系统名称保持一致
团组织关系转入“湖北省湖北商贸学院新生临时团支部”即可。