欢迎报考湖北商贸学院 湖北招生代码:C235 | |||||
专业名称(本科普通批) | 首选科目 | 院校专业组代号 | 专业代号 | 招生 计划 |
收费标准 (元/年) |
税收学(注册税务师方向) | 历史 | C23501 | 01 | 20 | 22800 |
金融学 | 历史 | C23501 | 02 | 30 | 22800 |
学前教育 | 历史 | C23501 | 03 | 30 | 21800 |
小学教育 | 历史 | C23501 | 04 | 40 | 21800 |
英语 | 历史 | C23501 | 05 | 47 | 21800 |
市场营销 | 历史 | C23501 | 06 | 30 | 21800 |
会计学 | 历史 | C23501 | 07 | 28 | 22800 |
财务管理(智能财务方向) | 历史 | C23501 | 08 | 30 | 22800 |
人力资源管理(数字HRM方向) | 历史 | C23501 | 09 | 20 | 21800 |
审计学(注册会计师方向) | 历史 | C23501 | 10 | 25 | 22800 |
电子商务(电商运营方向) | 历史 | C23501 | 11 | 30 | 21800 |
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 历史 | C23501 | 12 | 25 | 24800 |
旅游管理 | 历史 | C23501 | 13 | 20 | 21800 |
湖北招生考试杂志第16期第117页 | |||||
专业名称(本科普通批) | 首选科目 | 院校专业组 代号 |
专业代号 | 招生 计划 |
收费标准 (元/年) |
税收学(注册税务师方向) | 物理 | C23502 | 14 | 15 | 22800 |
金融学 | 物理 | C23502 | 15 | 42 | 22800 |
学前教育 | 物理 | C23502 | 16 | 20 | 21800 |
小学教育 | 物理 | C23502 | 17 | 59 | 21800 |
英语 | 物理 | C23502 | 18 | 47 | 21800 |
电气工程及其自动化 (新能源动力与控制方向) |
物理 | C23502 | 19 | 40 | 21800 |
电子信息工程 | 物理 | C23502 | 20 | 40 | 21800 |
机器人工程 | 物理 | C23502 | 21 | 45 | 21800 |
计算机科学与技术 (华为云学院鲲鹏班) |
物理 | C23502 | 22 | 50 | 25800 |
计算机科学与技术(智能应用方向) | 物理 | C23502 | 23 | 45 | 21800 |
数据科学与大数据技术 (华为云学院鲲鹏班) |
物理 | C23502 | 24 | 45 | 25800 |
土木工程(BIM创新实验班) | 物理 | C23502 | 25 | 42 | 21800 |
工程管理 | 物理 | C23502 | 26 | 38 | 21800 |
工程造价 | 物理 | C23502 | 27 | 38 | 21800 |
大数据管理与应用 | 物理 | C23502 | 28 | 30 | 23800 |
市场营销 | 物理 | C23502 | 29 | 15 | 21800 |
会计学 | 物理 | C23502 | 30 | 46 | 22800 |
财务管理(智能财务方向) | 物理 | C23502 | 31 | 15 | 22800 |
人力资源管理(数字HRM方向) | 物理 | C23502 | 32 | 20 | 21800 |
审计学(注册会计师方向) | 物理 | C23502 | 33 | 20 | 22800 |
电子商务(电商运营方向) | 物理 | C23502 | 34 | 10 | 21800 |
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 物理 | C23502 | 35 | 15 | 24800 |
旅游管理 | 物理 | C23502 | 36 | 20 | 21800 |
湖北招生考试杂志第19期第91页 | |||||
专业名称(艺术本科B) | 类别 | 院校专业组 代号 |
专业代号 | 招生 计划 |
收费标准 (元/年) |
摄影 | 美术学类 | C23507 | 70 | 36 | 25000 |
影视摄影与制作 | 设计学类 | C23508 | 71 | 20 | 25000 |
设计学类 (视觉传达设计、环境设计、产品设计) |
设计学类 | C23508 | 72 | 106 | 23800 |
数字媒体艺术 | 设计学类 | C23508 | 73 | 21 | 25000 |
音乐教育 | 音乐学类 | C23509 | 74 | 50 | 25000 |
湖北招生考试杂志第13期第93、97页 | |||||
专业名称(体育本科批) | 类别 | 院校专业组 代号 |
专业代号 | 招生 计划 |
收费标准 (元/年) |
体育教育 | 体育 | C23505 | 67 | 100 | 21800 |
社会体育指导与管理 | 体育 | C23505 | 68 | 65 | 21800 |
湖北招生考试杂志第13期第131页 | |||||
专业名称(技能高考本科) | 类别 | 院校专业组 代号 |
专业代号 | 招生计划 | 收费标准 (元/年) |
计算机科学与技术(WEB前端开发方向) | 计算机类 | C23511 | 78 | 90 | 21800 |
土木工程 | 建筑技术类 | C23512 | 79 | 40 | 21800 |
湖北招生考试杂志第22期第153页 |